Descripción
Pulgadas: 55 »; Smart TV: Sí; Definición: 4K (3840×2160); Pantalla curva: No; Tipo: TV; Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface): MIS-F (300x200mm)
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 139,7 cm (55") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 139 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Sintonizador de la TV |
|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C |
| Smart TV |
|---|
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | VIDAA |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| Audio |
|---|
| Número de altavoces | 4 |
| Potencia estimada RMS | 36 W |
| Canales de salida de audio | 2.0.2 canales |
| Decodificadores incorporados | DTS:X |
| Ecualizador | Si |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet | Si |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 200 mm |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Cuadro | Si |
| Desempeño |
|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI, HEVC, H.264, H.265, MPEG4, MPEG2, MPEG1, VC-1, VP9, VP8, AV1, AVC, WMV3 |
| Formatos de audio soportados | WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Formatos de imagen soportados | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| AI Upscale | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRRˌ Variable Refresh Rate) |
| Control parental | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos RF | 2 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 2.0 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Características de administración |
|---|
| Temporizador de apagado | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 160 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 74 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 130 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Características especiales |
|---|
| Tecnologías Hisense (AV/TV) | MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), 4K AI Upscaler |
| Detalles técnicos |
|---|
| Salida S/PDIF | 1 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1231 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 298 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 781 mm |
| Peso (con soporte) | 14,5 kg |
| Ancho (sin base) | 1231 mm |
| Profundidad (sin base) | 30 mm |
| Altura (sin base) | 719 mm |
| Peso (sin base) | 14,4 kg |
| Ancho del soporte | 93 cm |
| Profundidad del soporte | 29,8 cm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 1387 mm |
| Profundidad del paquete | 186 mm |
| Altura del paquete | 846 mm |
| Peso del paquete | 24,6 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Tipo de control remoto | ERF6Q66H(UK) |
| Otras características |
|---|
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.