Philips 65HFL6214U/12 Televisor 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Wifi Antracita 400 cd / m² de Philips, de nuestra sección de hotel tv.
Philips 65HFL6214U/12, 165,1 cm (65"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, Wifi, Antracita
| Marca | Philips |
|---|
| Categoría | Hotel TV |
|---|
| Pulgadas | 65" |
|---|
| Referencia | 65HFL6214U/12 |
|---|
Si tienes dudas sobre compatibilidad o características, consúltanos.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Sintonizador de la TV |
|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | PAL |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Smart TV |
|---|
| Sistema operativo instalado | Android TV |
| Versión de sistema operativo | Android TV 9 (Pie) |
| Audio |
|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Decodificadores incorporados | DTS, DTS Studio Sound, DTS-HD, Dolby MS12 |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Antracita |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 mm |
| Desempeño |
|---|
| Función de subtítulos | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Formatos de audio soportados | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Formatos de subtítulos soportados | SMI, SRT, TXT |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Versión HDMI | 2.0 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3.2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Características de administración |
|---|
| modo hotel | Si |
| Modo hotel básico | Si |
| Modo ECO | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 86 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 86 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho (sin base) | 1451 mm |
| Profundidad (sin base) | 83 mm |
| Altura (sin base) | 836 mm |
| Peso (sin base) | 23,7 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.