| Velocidad de la impresión |
|---|
| Inyectores de cabezal de impresión | 15360 |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 5 |
| Lenguajes de descripción de páginas | CALS G4, HP-GL/2, HP-RTL, JPEG |
| Colores de impresión | Pigmento negro, Pigmento cian, Pigmento magenta, Pigmento de color negro mate, Pigmento amarillo |
| Impresión sin bordes | Si |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
| Tipos de papel | Hoja suelta, Rodillo |
| Formato de impresión sin márgenes | A1, A2, A3, A3+, B2, B4 |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.07 - 0.8 mm |
| Máxima longitud de rollo de papel | 18 m |
| Ancho máximo del rollo | 61 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 15 cm |
| Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 20, 31, 3 mm |
| Área no imprimible (soporte de rollo) | 2 cm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de presión acústica (en reposo) | 35 dB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 39 dB |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 59 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 978 mm |
| Profundidad | 748 mm |
| Altura | 439 mm |
| Peso | 40 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Otras características |
|---|
| Precisión de línea | 0,1% |
| Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de conformidad | CE, UKCA |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.