| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 6 GB |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Procesador |
|---|
| Modelo del procesador | 4490 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Familia de procesador | Qualcomm |
| Número de hilos | 8 |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Red de datos | No compatible |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Funcionamiento del GPS |
|---|
| GPS (satélite) | No |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Flash integrado | Si |
| Audio |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Lector de código de barras | Si |
| Sensores |
|---|
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Magnetómetro | Si |
| Software |
|---|
| Sistema operativo instalado | Android |
| Control de energía |
|---|
| Voltaje de la pila | 3,6 V |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso | 743 g |
| Ancho | 88 mm |
| Profundidad | 240 mm |
| Altura | 189 mm |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.