Descripción
Tamaño pantalla: 12,2 »; Compartimiento de la tarjeta SIM: No SIM; Sistema operativo: Android; Versión sistema operativo: 16; RAM: 6 GB; Almacenamiento: 128 GB; WI-FI: Sí; Color: Azul; Escuela Digital: Genérico
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 31 cm (12.2") |
| Resolución de la pantalla | 2400 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Brillo de pantalla | 550 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo HD | 2.4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 3:2 |
| Atenuación CC sin parpadeo | Si |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 4 Gen 2 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| RAM virtual (máx.) | 10 GB |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| número de micrófonos | 1 |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión |
|---|
| Generación de red móvil | No compatible |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Tipo de tarjeta SIM | No |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | No |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Space Blue |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Metal |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Azul |
| Funciones de protección | A prueba de salpicaduras, Resistente al polvo |
| Desempeño |
|---|
| GPS (satélite) | Si |
| Sensores |
|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software |
|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 16 |
| Periodo de actualización del software | 11.2028 |
| Batería |
|---|
| Capacidad de batería | 8000 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 0 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | No |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 2 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 20 W |
| Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5941 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | C |
| Clase de reparabilidad | C |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 275,6 mm |
| Profundidad | 189,3 mm |
| Altura | 6,7 mm |
| Peso | 560 g |
| Ancho del paquete | 330 mm |
| Profundidad del paquete | 210 mm |
| Altura del paquete | 47,5 mm |
| Peso del paquete | 1,26 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Otras características |
|---|
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.