Descripción
Tamaño pantalla: 14,1 »; Compartimiento de la tarjeta SIM: Nano Sim; Sistema operativo: Android; Versión sistema operativo: 15; RAM: 6 GB; Almacenamiento: 128 GB; WI-FI: Sí; Color: Negro; Escuela Digital: Genérico
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,8 cm (14.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | Mediatek |
| Modelo del procesador | MT8786 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia | 6 |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 6 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Gráficos |
|---|
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali G57 |
| Audio |
|---|
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Potencia de altavoz | 4 W |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión |
|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar 4G | LTE |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Salida de auriculares | Si |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Diseño |
|---|
| Tipo de dispositivo | PC Tableta |
| Material de la carcasa | Metal, Plástico |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño |
|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| GPS | Si |
| Software |
|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería |
|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10000 mAh |
| Voltaje de la pila | 3,8 V |
| Resistencia de la batería en ciclos | 900 |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 6 h |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 36 W |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía | G |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 2918 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | D |
| Clase de reparabilidad | B |
| Código IP (International Protection) | IP45 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 325 mm |
| Profundidad | 10 mm |
| Altura | 215 mm |
| Peso | 900 g |
| Ancho del paquete | 440 mm |
| Profundidad del paquete | 320 mm |
| Altura del paquete | 270 mm |
| Peso del paquete | 1,4 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Incluye funda para tableta | Si |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.