Descripción
Alta velocidad y alta calidad
Esta impresora de rollo doble con Adobe PostScript 3 de serie, velocidades de hasta 130 m2/h y 28 funciones de seguridad permite imprimir grandes volúmenes a gran velocidad sin comprometer la calidad.
Tamaño compacto y diseño versátil
La SC-T5700D es compacta, sencilla y funcional. El diseño plano en la parte superior permite usarlo como banco de pruebas. Los consumibles y el papel se cargan desde la parte frontal para que no sea necesario mover la impresora una vez instalada.
Ideal para imprentas y empresas
Con la SC-T5700D, cualquier persona puede cargar papel mediante la función de carga automática, así como volver a imprimir archivos desde la unidad SSD con encriptación automática de 960 GB2.
Cabezal de impresión de larga duración
Imprime grandes cantidades de dibujos técnicos detallados o pósteres publicitarios sin necesidad de sustituir el cabezal de impresión. Tus imágenes siempre tendrán un aspecto profesional, precisas y con colores vivos.
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/Page, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Cian, Magenta, Negro mate, Foto negro, Rojo, Amarillo |
| Impresión sin bordes | Si |
| Cabezal de impresora | PrecisionCore TFP |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| Tipos de papel | Rodillo |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A3+, A4 |
| Corte de hojas | Si |
| Máxima longitud de rollo de papel | 91 m |
| Máximo diámetro del rollo | 17 cm |
| Peso del rollo (rollo trasero) | 10,2 kg |
| Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 0.07-0.8 mm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 960 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 2 W |
| Consumo energético | 80 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 1645 mm |
| Profundidad | 499 mm |
| Altura | 975 mm |
| Peso | 136 kg |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.