| Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, PDF 1.7, PostScript 3 |
| Colores de impresión | Cian, Gris, Magenta, Negro mate, Foto negro, Rojo, Amarillo |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
| Tipos de papel | Hoja suelta |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A1, A2, A3, A4, A5 |
| Corte de hojas | Si |
| Grosor de medios | 0.1 - 1.5 mm |
| Máxima longitud de rollo de papel | 91,5 m |
| Máximo diámetro del rollo | 17 cm |
| Peso del rollo (rollo trasero) | 6,8 kg |
| Rodillo de recogida automática | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB | Si |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 4096 MB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 6,3 dB |
| País de origen | Indonesia |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
| Consumo energético | 70 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 1365 mm |
| Profundidad | 499 mm |
| Altura | 975 mm |
| Peso | 118 kg |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.