Descripción
Formato máximo aceptado: 44 »; Formato máximo para impresión técnica: A1; Tarjeta de red: Incluido; Tipo tarjeta de red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T; Tipología de impresión: Inkjet Ag; PostScript nivel 3: No
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Impresión sin bordes | Si |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Características |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Negro |
| Colores de impresión | Cian, Gris, Cian claro, Gris claro, Negro mate, Foto negro, Violeta, Magenta claro vivo, Magenta vivo, Amarillo |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R, PostScript 3 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Dirección de papel |
|---|
| Tipos de papel | Rodillo |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A1, A2, A3, A3+, A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Memoria interna | 2000 MB |
| Nivel de potencia acústica (impresión) | 49,5 dB |
| Control de energía |
|---|
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 85 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 32 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 1909 mm |
| Profundidad | 890 mm |
| Altura | 1218 mm |
| Peso | 151 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos | Poder |
| Software incluido | Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Net Config |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.