Descripción
Formato máximo aceptado: 24 »; Formato máximo para impresión técnica: A1; Tarjeta de red: Incluido; Tipo tarjeta de red: Ethernet 10 Base T; Tipología de impresión: Inkjet Ag; PostScript nivel 3: No
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Número de cartuchos de impresión | 10 |
| Colores de impresión | Foto negro, Negro mate, Cian claro, Cian, Amarillo, Magenta vivo, Magenta claro vivo, Violeta, Gris, Gris claro |
| Impresión sin bordes | Si |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | A1 (594 x 841 mm) |
| Tipos de papel | Rodillo |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A1, A2, A3+, A3++, A3, A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B2, B3, B4 |
| Grosor de medios | 0.08 - 1.5 mm |
| Máxima longitud de rollo de papel | 18 m |
| Ancho máximo del rollo | 61 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 15 cm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Cloud Solution PORT |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2000 MB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 320 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (ahorro) | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
| Consumo energético | 85 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 1401 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Altura | 1218 mm |
| Peso | 119 kg |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.