Descripción
Alta calidad con juego de tintas de 12 colores
El conjunto de tintas UltraChrome Pro12 de Epson, con tecnología K3, genera ambas tintas negras simultáneamente e incluye naranja, verde y violeta, lo que proporciona al usuario una precisión de color impresionante. La SC-P9500 es ideal para los fotógrafos profesionales, la producción de obras de arte y las situaciones en las que se precisa la más alta calidad de impresión de obras artísticas para el comprador más exigente.
Diseñada para la productividad empresarial
La SC-P9500 (44 pulgadas), gracias al cabezal de impresión μTFP12, ofrece una resolución de 300 ppp y 12 canales, lo que se traduce en una producción rápida y de gran calidad. Los usuarios también podrán disfrutar de otros beneficios como la unidad principal sellada, que proporciona protección contra el polvo, y los depósitos secundarios de tinta, que proporcionan impresión continua incluso si los niveles de tinta son bajos.
La precisión importa
Con las tecnologías de medición de color, verificación y corrección de Epson, el embalaje y las pruebas de impresión se pueden realizar con más eficiencia y mayor confianza.
Manejo fácil e intuitivo
Los usuarios se beneficiarán de una pantalla táctil de 4,3 pulgadas (con una interfaz fácil de usar), iluminación interna para ver fácilmente el progreso de la impresión y LED de estado grande para facilitar la comprobación desde la distancia. Epson ofrece una solución completa, con impresora, tintas, soportes, software y asistencia, de manera que todo está diseñado para que funcione sin problemas de compatibilidad.
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 nozzles black, 800 nozzles per colour |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
| Lenguajes de descripción de páginas | ESC/P-R |
| Colores de impresión | Foto negro, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta claro vivo, Violeta, Naranja, Verde, Gris, Gris claro |
| Impresión sin bordes | Si |
| Volumen de cartucho de impresora (métrico) | 700 ml |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A1, A2, A3, A3+, A3++, A4 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B1, B2, B3, B4 |
| Grosor de medios | 0.08 - 1.5 mm |
| Ancho máximo del rollo | 111,8 cm |
| Ancho de impresión sin bordes | 10, 11.81, 12.95, 15.98, 17.01, 20.28, 23.39, 24.02, 28.66, 33.11, 35.98, 40.55, 44.02, 20" |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | No |
| Conector USB | USB tipo A |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Memoria interna | 2048 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 49,5 dB |
| País de origen | China |
| Control de energía |
|---|
| Fuente de alimentación | 110 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 3,4 W |
| Consumo energético | 110 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 1909 mm |
| Profundidad | 667 mm |
| Altura | 1218 mm |
| Peso | 153,8 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 830 mm |
| Profundidad del paquete | 2045 mm |
| Altura del paquete | 1175 mm |
| Peso del paquete | 217 kg |
| Otras características |
|---|
| Pantalla táctil | Si |
| Gota de tinta | 3,5 |
| Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.