| Exhibición |
|---|
| Tipo de pantalla | ADS |
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 14 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 56 - 84,5 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Índice de niebla | 25% |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| RS-232 | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Entrada remoto (IR) | 1 |
| Diseño |
|---|
| Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
| Color del producto | Negro |
| Forma de la pantalla | Plana |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,79 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 9,4 mm |
| Ancho del marco (superior) | 1,79 cm |
| Color del bisel | Black |
| Desempeño |
|---|
| Utilizar con | Universal |
| Horas de funcionamiento (horas/días) | 16/7 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 38,5 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Sistema informático |
|---|
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | 7,0 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de la pantalla | 547,9 mm |
| Profundidad de pantalla | 31,8 mm |
| Altura de pantalla | 334,4 mm |
| Peso de pantalla | 3 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 620 mm |
| Profundidad del paquete | 122 mm |
| Altura del paquete | 419 mm |
| Volumen del paquete | 4100 cm³ |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | Class B |
| Detalles técnicos |
|---|
| Salida de audio (mini jack) | 1 |
| Otras características |
|---|
| Bluetooth | Si |
| Memoria Flash | 8000 MB |
| Puertos de entrada RS-232 | 1 |
| Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.