| Exhibición |
|---|
| Tipo de pantalla | TFT-LCD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 190,5 cm (75") |
| Tecnología de visualización | LED |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Ultra Fine Touch (UFT) |
| Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
| Mutitacto | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Relación de contraste (dinámico) | 5000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Área de visualización activa (A x A) | 1650,24 x 928,26 mm |
| Dureza de la superficie | 9H |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos HDMI | 5 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de puertos de entrada HDMI | 4 |
| Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Puertos de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB | 9 |
| Versión USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Conector USB | USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Micrófono, jack de entrada | No |
| RS-232 | Si |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Salida de audio para PC | Si |
| Ranura para módulo OPS | Si |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia estimada RMS | 24 W |
| Diseño |
|---|
| Diseño de producto | Panel plano interactivo |
| Colocación soportada | Interior |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Ancho del marco (inferior) | 6,36 cm |
| Ancho del marco (lateral) | 3,11 cm |
| Ancho del marco (superior) | 3,87 cm |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Desempeño |
|---|
| Utilizar con | Universal |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 130 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 232 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Sistema informático |
|---|
| Sistema informático | Si |
| Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
| Procesador incorporado | Si |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Frecuencia del procesador | 1,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Memoria interna | 3 GB |
| Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho de la pantalla | 1712 mm |
| Profundidad de pantalla | 78 mm |
| Altura de pantalla | 1031 mm |
| Peso de pantalla | 50 kg |
| Peso | 50 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 1900 mm |
| Profundidad del paquete | 280 mm |
| Altura del paquete | 1140 mm |
| Peso del paquete | 66,6 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Mando a distancia incluido | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Pluma stylus | Si |
| Número de lápices | 2 |
| Cables incluidos | HDMI, Poder, RS-232, USB Tipo C |
| Kit de montaje | Si |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM, Mexico Energy, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R / EAC, UkrSEPRO, UKCA, LBL, Green BOM, RoHS, ErP, REACH, SCIP, WEEE, TPCH, CA65, PAIA |
| Datos logísticos |
|---|
| Cantidad por caja | 1 pieza(s) |
| Longitud del palé | 114 cm |
| Anchura del palé | 195 cm |
| Altura del palé | 127 cm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8528521000 |
| Detalles técnicos |
|---|
| Ranura OPS | 1 |
| Otras características |
|---|
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Subwoofer incorporado | Si |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android |
| Potencia RMS de subwoofer | 15 W |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.