Descripción
Longitud diagonal (pulgadas): 26,5 »; Relación de aspecto: 16:9; Pantalla táctil: No; Tecnologia de panel: OLED; No. de puertos HDMI: 2; Resolución óptima horizontal: 3840 px; Regulable en altura: Sí; Pivotante: Sí
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 67,3 cm (26.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | QD-OLED |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 1000 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 0,1 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,3 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 15 - 583 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 240 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black |
| Profundidad de color | 10 bit |
| Gama de colores estándar | DCI-P3, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores DCI-P3 | 99% |
| Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 96 W |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 50 kWh |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,7 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 584,9 mm |
| Peso (con soporte) | 7,5 kg |
| Ancho (sin base) | 610,3 mm |
| Profundidad (sin base) | 596 mm |
| Altura (sin base) | 378,8 mm |
| Peso (sin base) | 4,96 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 884 mm |
| Profundidad del paquete | 196 mm |
| Altura del paquete | 685 mm |
| Peso del paquete | 15,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Stand incluido | Si |
| Otras características |
|---|
| Certificación | Mac Compliance
FSC MIX
Calman Ready
VESA DisplayHDR 400 True Black
TÜV Low Blue Light
TÜV Flicker-free
EPEAT Silver
Energy Star |
| Detalles técnicos |
|---|
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.