Descripción
Longitud diagonal (pulgadas): 16 »; Relación de aspecto: 16:10; Pantalla táctil: No; Tecnologia de panel: IPS (In-Plane Switching); No. de puertos HDMI: 1; Resolución óptima horizontal: 1920 px; Regulable en altura: No; Pivotante: No
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta | GTG (Gray to Gray) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 34,5 cm |
| Tamaño visible, vertical | 21,5 cm |
| Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado | No |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 1 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | No |
| Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | C |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 7 kWh |
| Consumo energético | 5,62 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 358 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 11 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 246 mm |
| Peso (con soporte) | 900 g |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 443 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 318 mm |
| Peso del paquete | 2 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características |
|---|
| Tecnologías específicas | SPLENDID |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.