Descripción
Un ordenador smart para un rendimiento fluido, perfecto para las necesidades cotidianas y la oficina en casa.- Ordenador de sobremesa todo-en-uno con pantalla FHD de 23.8″ para imágenes vívidas y experiencias inmersivas.
– Rendimiento máximo todos los días con procesadores AMD Ryzen™ y almacenamiento de alta capacidad.
– Multitarea fluida con funciones de conectividad avanzadas y varios puertos.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 99% |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 40 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 5500 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 610M |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software |
|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 185 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 432,6 mm |
| Peso (con soporte) | 4,28 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
| Idioma del teclado | Español |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.