| Exhibición |
|---|
| Tecnología de visualización | LED |
| Tamaño de pixel | 1,875 x 1,875 mm |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Temperatura de color (mín.) | 3200 K |
| Temperatura cromática (máx.) | 9300 K |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Frecuencia nativa de refresco | 3840 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro) |
| Ángulo de visión, horizontal | 160° |
| Ángulo de visión, vertical | 140° |
| Tiempo medio entre fallos | 100000 h |
| Diseño |
|---|
| Colocación soportada | Interior |
| Orientación | Horizontal |
| Número de módulos incluidos | 4 |
| Mantenimiento de la parte frontal | Si |
| Código IP (International Protection) | IPX5 |
| Material del panel | Aluminio |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 60 W |
| Consumo de energía (max) | 120 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 / 60 Hz |
| Disipación del calor | 136 BTU/h |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 600 mm |
| Profundidad | 56 mm |
| Altura | 337,5 mm |
| Peso | 6 kg |
| Anchura del módulo | 15 cm |
| Altura del módulo | 33,8 cm |
| Peso del módulo | 500 g |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.