| Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión | Térmica directa |
| Resolución máxima | 203 x 203 DPI |
| Velocidad de impresión | 115 mm/s |
| Máximo ancho de impresión | 4,8 cm |
| Altura máxima de impresión | 81,3 cm |
| Impresión vertical | Si |
| Dirección de papel |
|---|
| Máximo diámetro del rollo | 5,59 cm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Desempeño |
|---|
| Memoria interna | 256 MB |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Código de barras incorporado | 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 93, Matriz de datos, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, Interleaved 2/5, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC39, UPC-A, UPC-E |
| Procesador incorporado | Si |
| Número de caracteres | 25 |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Resolución de la pantalla | 288 x 240 Pixeles |
| Pantalla a color | Si |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 3250 mAh |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 65 °C |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 89 mm |
| Profundidad | 165 mm |
| Altura | 70 mm |
| Peso | 600 g |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.