Descripción
Descubre el ordenador con el que puedes hablarTú, en un nivel superior. Ahora con IA.- Ordenador de sobremesa Copilot+ equipado con procesadores AMD Ryzen™ AI
– Amplia selección de puertos, gran cantidad de memoria y almacenamiento
– Diseño elegante y sostenible con marco biselado frontal intercambiable
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen AI 5 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Modelo del procesador | 330 |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Rendimiento total del procesador de hasta | 56 TOPs |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 50 TOPs |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 820M |
| Desempeño |
|---|
| Chipset | AMD SoC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Tipo de producto | PC |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Control de energía |
|---|
| Fuente de alimentación | 200 W |
| Diseño |
|---|
| Tipo de chasis | SFF |
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Volumen | 8,2 L |
| Color del producto | Gris |
| Software |
|---|
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Audio |
|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC623 |
| Sistema de audio | Audio de alta definición |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 89 mm |
| Profundidad | 291,4 mm |
| Altura | 339,6 mm |
| Peso | 4,13 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | RoHS |
| Teclado |
|---|
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.