| Características |
|---|
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Color | Si |
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 9,5 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | CD/DVD, Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10x15,13x18 cm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puerto USB | Si |
| PictBridge | Si |
| Impresión directa | Si |
| Conexión |
|---|
| Ethernet | Si |
| Wifi | Si |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | No |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Consumo de energía (preparado) | 6,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 390 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura | 141 mm |
| Peso | 5 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Software incluido | Epson Print CD |
| Detalles técnicos |
|---|
| Certificados de conformidad | CE |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.