| Características |
|---|
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 8348 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 1148 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz) | 4800 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500,5000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Método de espectro disperso | DSSS |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Funciones de LAN virtual | Tagged VLAN |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| BeamForming (conformación de haces) | Si |
| Seguridad |
|---|
| Algoritmos de seguridad soportados | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | Hidden SSID, Multiple SSIDs |
| Número de SSID admitidos | 8 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Control de energía |
|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo de energía (max) | 22,5 W |
| Diseño |
|---|
| Ubicación | Techo, Pared |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WLAN |
| Antena |
|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Características de la antena | Antena integrada |
| Cantidad de antenas | 12 |
| Ganancia de la antena (max) | 6 dBi |
| Desempeño |
|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Modelo del procesador | Qualcomm Networking Pro 1210 |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | FCC, CE |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 210 mm |
| Altura | 33,2 mm |
| Peso | 607 g |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 245 mm |
| Profundidad del paquete | 245 mm |
| Altura del paquete | 85 mm |
| Peso del paquete | 1,13 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Kit de montaje | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 80 °C |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.