| Conexión |
|---|
| Rango máximo de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Sistema de dúplex | Completo, Semi (dúplex) |
| Tipos de cable soportados | Cat5, Cat5e |
| Desempeño |
|---|
| Distancia de transferencia máxima | 550 m |
| Longitud de onda | 850 nm |
| Estructura de modo de fibra | Multimodo |
| Diámetros de fibra de cable soportado | 50/125,62.5/125 µm |
| Características |
|---|
| Interno | No |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Puertos de canal de fibra | 1 |
| Conector fibra óptica | SC |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max) | 1,66 W |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 95 mm |
| Profundidad | 73 mm |
| Altura | 27 mm |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Manual de usuario | Si |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Datos logísticos |
|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.