Descripción
Visión expansiva para empresas en constante expansión
El ASUS ExpertCenter P400 AiO combina versatilidad y seguridad para satisfacer todas las necesidades de productividad empresarial. Equipado con el procesador Intel® Core™ i7 y Wi-Fi 7 ultrarrápido, garantiza el máximo rendimiento. Su pantalla táctil FHD de 24 pulgadas mejora la experiencia visual, mientras que la innovadora cámara retráctil protege su privacidad con un diseño elegante. Construido con un BIOS compatible con NIST SP 800-155 y TPM 2.0, mantiene su negocio seguro contra posibles amenazas.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 7 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 2) |
| Modelo del procesador | 240H |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,2 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,8 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos |
|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Número de puertos USB traseros | 4 |
| Número de puertos USB laterales | 1 |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Black |
| Color del producto | Negro |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Año de introducción | 2025 |
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Windows Hello | Si |
| BIOS contraseña | Si |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Software |
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 120 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 210 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 416 mm |
| Peso (con soporte) | 6,9 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 260 mm |
| Altura del paquete | 510 mm |
| Peso del paquete | 14,3 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Ratón incluido | Si |
| Conectividad del ratón | Alámbrico |
| Incluye teclado | Si |
| Conectividad del teclado | Alámbrico |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.