| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
| Tamaño de pixel | 0,1038 x 0,3114 mm |
| Densidad del pixel | 82 ppp |
| Gama de colores | 99% |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados | Si |
| Micrófono incorporado | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Cloud Grey |
| Stand adjustment | Tilt |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Conector USB incorporado | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | No |
| Suministro de potencia USB | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Salida de audio para PC | Si |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo energético | 18 W |
| Consumo de energía (max) | 5 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Peso (con soporte) | 3,9 kg |
| Peso (sin base) | 2,9 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 2 mm |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 715 mm |
| Profundidad del paquete | 113 mm |
| Altura del paquete | 417 mm |
| Peso del paquete | 6,2 kg |
| Otras características |
|---|
| Certificación | ENERGY STAR Certified, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-E), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.