Descripción
Longitud diagonal (pulgadas): 23,8 »; Relación de aspecto: 16:9; Pantalla táctil: No; Tecnologia de panel: IPS (In-Plane Switching); No. de puertos HDMI: 2; Resolución óptima horizontal: 1920 px; Regulable en altura: Sí; Pivotante: No
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 109 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
| Diagonal de pantalla | 61 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Desempeño |
|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
| Multimedia |
|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño |
|---|
| Posicionamiento de mercado | Consumidor |
| Color del producto | Blanco |
| Color de pies | Blanco |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Puertos de entrada y salida (E/S) | 12G-SDI N/A, Thunderbolt 4 N/A, Thunderbolt 3 N/A, USB-C N/A, DisplayPort 1.1 N/A, DisplayPort 1.2 N/A, DisplayPort 2.1 N/A, DisplayPort 1.4 N/A, DisplayPort 1.4 DSC N/A, Mini DisplayPort N/A, HDMI(v2.1) N/A, HDMI(v2.0) N/A, HDMI(v1.3) N/A, HDMI(v1.4) x 2, Micro HDMI N/A, Mini HDMI N/A, DVI N/A, Dual-Link DVI N/A, VGA N/A, USB Hub : N/A, Earphone Jack : Yes, SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A, PC Audio Input : N/A, USB-C Power Delivery : N/A, USB 3.2 (Signal) : N/A, RJ45 : N/A |
| Conector USB incorporado | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| HDMI | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salida de auriculares | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía |
|---|
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajustes de altura | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Control de energía |
|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | B |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 9 kWh |
| Consumo energético | 9,21 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 443 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 539 mm |
| Profundidad (sin base) | 47 mm |
| Altura (sin base) | 322 mm |
| Peso (sin base) | 3,5 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 618 mm |
| Profundidad del paquete | 389 mm |
| Altura del paquete | 122 mm |
| Peso del paquete | 6,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Otras características |
|---|
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
| Área visible de la pantalla (H x V) | 527,04 x 296,46 mm |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.