Epson WorkForce Pro WF-4920 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 25 ppm Wifi de Epson, de nuestra sección de multifunción inyección de tinta.
Epson WorkForce Pro WF-4920, Inyección de tinta, Impresión a color, 4800 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
| Marca | Epson |
|---|
| Categoría | Multifunción inyección de tinta |
|---|
| Referencia | C11CM02402 |
|---|
Si tienes dudas sobre compatibilidad o características, consúltanos.
| Velocidad de la impresión |
|---|
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 12 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 16 ppm |
| Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
| Copiado |
|---|
| Copiando | Copia a color |
| Exploración |
|---|
| Escaneado dúplex | Si |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Tipo de escaneado | Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | PC, Correo electrónico, Nube |
| Características |
|---|
| Ciclo de trabajo | 200 - 1700 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 1700 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Escanear, Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Capacidad de entrada y salida |
|---|
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 80 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 35 hojas |
| Dirección de papel |
|---|
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Sobres, Membrete, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C6 |
| Tamaño de sobres | DL, 10 |
| Tamaño de papel fotográfico | 13x18 cm |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Conexión |
|---|
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP |
| Tecnología de impresión móvil | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Diseño |
|---|
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.29") |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Control de energía |
|---|
| Consumo de energía (max) | 17 W |
| Consumo de energía (preparado) | 7 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0,7 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,13 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 425 mm |
| Profundidad | 388 mm |
| Altura | 277 mm |
| Peso | 10,4 kg |
| Otras características |
|---|
| Método de impresión | Epson PrecisionCore |
| Inyectores de cabezal de impresión | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Nivel de ruido | 6,6 dB |
| Periodo de garantía | 1 año(s) |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.