Descripción
| Pulgadas | 43" |
|---|---|
| Smart TV | Sí |
| Definición | 4K (3840x2160) |
| Pantalla curva | No |
| Tipo | TV |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (200x300mm) |
| Pulgadas | 43" |
|---|---|
| Smart TV | Sí |
| Definición | 4K (3840x2160) |
| Pantalla curva | No |
| Tipo | TV |
| Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting Interface) | MIS-F (200x300mm) |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tecnología de visualización | QLED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Frecuencia nativa de refresco | 60 Hz |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Diagonal de pantalla | 108 cm |
| Sintonizador de la TV | |
|---|---|
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Smart TV | |
|---|---|
| Smart TV | Si |
| TV por Internet | Si |
| Sistema operativo instalado | Titan OS |
| Compatible con Apple AirPlay 2 | Si |
| HbbTV | Si |
| Audio | |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 20 W |
| Canales de salida de audio | 2.0 canales |
| Decodificadores incorporados | Dolby Digital, DTS:X, Dolby Atmos |
| Ecualizador | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Ethernet | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Pantalla flexible | No |
| Tipo de soporte | Base de patas |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Modo de juego | Si |
| Funciones de teletexto | Si |
| Teletexto | 1000 páginas |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | Micro Dimming |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Prestaciones de juego | Modo automático de baja latencia (ALLMˌ Auto Low Latency Mode), Game Bar 2.0, Dolby Vision Game, HGiG |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.1 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
| Características de administración | |
|---|---|
| Modo ECO | Si |
| Apagado automático | Si |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 51 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 95 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Modo de ahorro de energía | Si |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de fuente de alimentación | Internal |
| Características especiales | |
|---|---|
| Tecnologías Philips (AV/TV) | Works With Matter, DTS:X®, Works with Amazon Alexa, Works With Google Assistant, Works With Airplay 2, TITAN OS, Gamebar 2.0, Dolby Atmos®, 3 Sided Ambilight, IntelliSound Engine, P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 958 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 216 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 626 mm |
| Peso (con soporte) | 9,48 kg |
| Ancho (sin base) | 958 mm |
| Profundidad (sin base) | 55 mm |
| Altura (sin base) | 554 mm |
| Peso (sin base) | 7,81 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 1320 mm |
| Profundidad del paquete | 142 mm |
| Altura del paquete | 806 mm |
| Peso del paquete | 12,3 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Soporte de sobremesa | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Si |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.