Lenovo Tab K12 5G MediaTek Dimensity 128 GB 30,7 cm (12.1") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 15 Gris de Lenovo, de nuestra sección de sin la función de teléfono.
Lenovo Tab K12, 30,7 cm (12.1"), 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 15, Gris
| Marca | Lenovo |
|---|
| Categoría | sin la función de teléfono |
|---|
| Referencia | ZAGG0063ES |
|---|
Si tienes dudas sobre compatibilidad o características, consúltanos.
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 30,7 cm (12.1") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 6400 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Gráficos |
|---|
| Graphics chipset | ARM |
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Audio |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
| Conexión |
|---|
| Generación de red móvil | 5G |
| Conexión a red móvil | Si |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Instalada |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Gris |
| Desempeño |
|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | No |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| GPS | Si |
| Sensores |
|---|
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software |
|---|
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Batería |
|---|
| Batería incluida | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 10200 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 10 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 4,5 A |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Resistencia |
|---|
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Resistencia de la batería por ciclo | 6692 min |
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Código IP (International Protection) | IP52 |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 278,8 mm |
| Profundidad | 181,1 mm |
| Altura | 6,49 mm |
| Peso | 530 g |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Pluma stylus | No |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificación | RoHS,ErP |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.