Descripción
– Resistente a golpes y derrames con un diseño duradero de nivel militar
– Disfruta de imágenes inmersivas con la pantalla WUXGA de 35,56 cm (14″) 16:10
– Muestra tu mejor aspecto en las videollamadas con la cámara web de 5 MP opcional
– Resistente a golpes y derrames con un diseño duradero de nivel militar
– Disfruta de imágenes inmersivas con la pantalla WUXGA de 35,56 cm (14″) 16:10
– Muestra tu mejor aspecto en las videollamadas con la cámara web de 5 MP opcional
| Diseño | |
|---|---|
| Nombre del color | Luna Grey |
| Tipo de producto | Chromebook |
| Color del producto | Gris |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
| Material parte trasera de la pantalla | Policarbonato (PC) |
| Soporte para lápiz óptico | No |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | MediaTek |
| Familia de procesador | MediaTek Kompanio |
| Modelo del procesador | 540 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,6 GHz |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Memoria flash | 128 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | ARM |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G57 MC2 |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC5682I |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset | MediaTek SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Superficie táctil incorporada | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | ChromeOS |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de carga requerida (mín.) | 45 W |
| Potencia de carga requerida (máx.) | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington, Nano |
| Lector de huella digital | No |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 319,2 mm |
| Profundidad | 223,3 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,36 kg |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Pluma stylus | No |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.