Descripción
ASUS ExpertBook A7 (14” Intel)
La nueva referencia
Establece un nuevo estándar para la jornada laboral moderna con la ASUS ExpertBook A7, donde la estética refinada, la agilidad sin esfuerzo y la seguridad diaria se unen en un diseño cuidadosamente elaborado. Su impecable construcción totalmente metálica, líneas limpias, hermoso acabado y detalles meticulosamente diseñados crean una apariencia premium que se siente pulida desde cualquier ángulo. Con su diseño compacto, ultradelgado de 1 cm1Con un perfil compacto y un peso inicial de tan solo 1,2 kg¹, el ASUS ExpertBook A7 se desplaza sin esfuerzo de un espacio de trabajo a otro, cabe fácilmente en tu bolso a la vez que ofrece un rendimiento fluido, seguridad avanzada y funciones bien pensadas que te ayudan a mantenerte productivo dondequiera que te lleve el trabajo.
| Diseño |
|---|
| Nombre del color | Eclipse Black |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Material parte trasera de la pantalla | Aluminio |
| Posicionamiento de mercado | Trabajo |
| Año de introducción | 2026 |
| Exhibición |
|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Resolución de la pantalla | 2880 x 1800 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA+ |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 100% |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Procesador |
|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core 5 |
| Generación del procesador | Intel Core (Series 3) |
| Modelo del procesador | 320 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 6 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 4 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 3,4 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 1400 MHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Socket de procesador | FCBGA1516 |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Potencia turbo máxima | 35 W |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) |
|---|
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 16 TOPs |
| Rendimiento de GPU máximo | 20 TOPs |
| Memoria |
|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Medios de almacenaje |
|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Gráficos |
|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio |
|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio Premium |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica |
|---|
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Conexión |
|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Teclado |
|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Diseño de teclado | QWERTY |
| Idioma del teclado | Español |
| Software |
|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Software de prueba | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 1 year |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería | 65 Wh |
| Control de energía |
|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad |
|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | TCO, EPEAT Gold, ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 311,1 mm |
| Profundidad | 214,9 mm |
| Altura (frente) | 1,18 cm |
| Altura (posterior) | 1 cm |
| Peso | 1,23 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 375 mm |
| Profundidad del paquete | 75 mm |
| Altura del paquete | 259 mm |
| Peso del paquete | 2,06 kg |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.