Descripción
Comodidad y concentración independientemente del lugar de trabajo
Mantenga la concentración y el control independientemente de dónde trabaje. Con llamadas claras, reducción de ruido mejorada1 y un diseño compacto que se puede llevar fácilmente durante todo el día, estos auriculares le ayudan a mantener la productividad, tanto si tiene reuniones consecutivas, como si está concentrado en el trabajo o simplemente escuchando.
| Desempeño |
|---|
| Tipo de producto | Auriculares |
| Estilo de uso | Diadema |
| Uso recomendado | Business/Everyday |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Color del producto | Negro |
| Teclas de funcionamiento | ANC control, Responder/finalizar llamada, Microsoft Teams button, Tecla múltiple, PTT, Reproducir/Pausar, Reject call, Track <, Pista >, Asistente de voz, Volumen +, Volume - |
| Nombre del color | Black |
| Longitud de cable | 1,2 m |
| Tecnologías de protección auditiva | SoundGuard DIGITAL |
| Número de dispositivos vinculados recordados | 10 |
| Funciona con el Asistente de Google | Si |
| Funciona con Apple Siri | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Conexión USB | Si |
| Conector USB | USB Type-C / USB Type-A |
| Bluetooth | Si |
| Perfiles de Bluetooth | AVDTP, AVRCP, HFP, HSP, A2DP |
| Versión de Bluetooth | 6.0 |
| Alcance inalámbrico | 50 m |
| Auriculares |
|---|
| Audifonos | Supraaural |
| Frecuencia de auricular | 20 - 20000 Hz |
| Obstrucción | 33 Ω |
| Sensibilidad de auricular | 132 dB |
| Unidad de disco | 3,2 cm |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
| Micrófono |
|---|
| Tipo de micrófono | Boom |
| Frecuencia de micrófono | 35 - 21000 Hz |
| Sensibilidad de micrófono | -37 dB |
| número de micrófonos | 6 |
| Micrófono MEMS (Micro-Electro-Mechanical System, Sistema microelectromecánico) | Si |
| Batería |
|---|
| Batería | Si |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 52 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 1 h |
| Tiempo de conversación (ANC activado) | 25 h |
| Tiempo de conversación (ANC desactivado) | 30 h |
| Requisitos del sistema |
|---|
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
| Sistema operativo MAC soportado | MacOS |
| Sistemas operativos móviles soportados | Android, iOS, iPadOS |
| Sostenibilidad |
|---|
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | TCO, TCO10 |
| Materiales y tecnologías sostenibles | Embalaje sin plástico. |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 180 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 50 mm |
| Peso | 208 g |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 231,5 mm |
| Profundidad del paquete | 207 mm |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Peso del paquete | 910 g |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Base de carga | Si |
| Adaptador AC incluido | No |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Receptor incluido | Si |
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB Tipo C |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C, USB tipo C a USB tipo A |
| Contenidos de caja | Auriculares inalámbricos; Base de carga; Estuche de viaje; Adaptador Bluetooth Type-C BT700; Cable de carga USB Type-C; Adaptador de USB Type-C a USB Type-A; Guía de inicio rápido; Tarjeta de garantía |
| Datos logísticos |
|---|
| Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
| Detalles técnicos |
|---|
| URL del Reglamento general de seguridad de los productos (GPSR) | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Control de energía |
|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificado para Microsoft Teams | Si |
| Otras características |
|---|
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS, iPadOS |
| Código UNSPSC | 43191638 |
| Software incluido | Aplicación HP Poly Studio |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS; Chrome OS; iPadOS; Android; iOS |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.