APC SRTL3KRM1UIC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 3000 W 5 salidas AC de APC, de nuestra sección de protección del servidor.
APC SRTL3KRM1UIC, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 3000 W, Onda sinusoidal pura, 160 V, 275 V
| Marca | APC |
|---|
| Categoría | Protección del servidor |
|---|
| Referencia | SRTL3KRM1UIC |
|---|
Si tienes dudas sobre compatibilidad o características, consúltanos.
| Características |
|---|
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3 kVA |
| Potencia de salida | 3000 W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 160 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 275 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Nivel de ruido | 55 dB |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Puertos e Interfaces |
|---|
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C19 acoplador |
| Conector | Tipo F |
| Cantidad de salidas AC | 5 salidas AC |
| SmartSlot | Si |
| Puerto SmartConnect | Si |
| Batería |
|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 50 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 1,5 h |
| Diseño |
|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Capacidad del rack | 1U |
| Longitud de cable | 2,44 m |
| Tipo de enfriamiento | Pasivo |
| Color del producto | Gris, Plata |
| Tipo de control | Botones, Tocar |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Condiciones ambientales |
|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Aprobaciones reguladoras |
|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
| Contenido del embalaje |
|---|
| Incluye tarjeta de gestión | No |
| Sostenibilidad |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | Green Premium |
| Peso y dimensiones |
|---|
| Ancho | 432 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 43 mm |
| Peso | 15,9 kg |
| Empaquetado |
|---|
| Ancho del paquete | 564 mm |
| Profundidad del paquete | 764 mm |
| Altura del paquete | 278 mm |
| Peso del paquete | 24,2 kg |
Datos técnicos facilitados por el fabricante a través de Icecat.